Enron - Aktionäre in der Bush-Administration
|
Name |
Position | Minimalwert | Maximalwert |
| Fisher, Linda | Stellvertr. Administrator der Umweltbehörde | 1001 Dollar | 15.000 Dollar |
| Fisher, Linda* | Stellvertr. Administrator der Umweltbehörde | 15001 Dollar | 50.000 Dollar |
| Fisher, Peter | Unterstaatssekretär Finanzministerium | 1001 Dollar | 15.000 Dollar |
| Beers, Charlotte | Unterstaatssekretär Außenministerium | 100.001 Dollar | 250.000 Dollar |
| Cooper, Kathleen | Unterstaatssekretär Handelsministerium | 1001 Dollar | 15.000 Dollar |
| Dorr, Thomas | Unterstaatssekretär Landwirtschaftsministerium | 1001 Dollar | 15.000 Dollar |
| Dorr, Thomas* | Unterstaatssekretär Landwirtschaftsministerium | 1001 Dollar | 15.000 Dollar |
| Marburger, John | Direktor, Büro für Wissenschafts- und Technologiepolitik | 1001 Dollar | 15.000 Dollar |
| Rumsfeld, Donald | Verteidigungsminister | 1001 Dollar | 15.000 Dollar |
| Deily, Linnet | Stellvertr. US-Handelsbeauftragte | 15.001 Dollar | 50.000 Dollar |
| Deily, Linnet* | Stellvertr. US-Handelsbeauftragte | 0 Dollar | 1000 Dollar |
| Aldonas, Grant | Unterstaatssekretär Handelsministerium | 15.001 Dollar | 50.000 Dollar |
| Calio, Nicholas | Assistant des Präsidenten, Direktor für legislative Angelegenheiten | 1001 Dollar | 15.000 Dollar |
| Libby, I. Lewis | Stabschef des Vizepräsidenten | 1001 Dollar | 15.000 Dollar |
| Zoellick, Robert | US-Handelsbeauftragter | 15.001 Dollar | 50.000 Dollar |
| Tutweiler, Margaret | Kommunikationsberaterin des Präsidenten | 15.001 Dollar | 50.000 Dollar |
| Rove, Karl | Seniorberater des Präsidenten | 100.001 Dollar | 250.000 Dollar |
*Separate Vermögensportfolios
Quelle: Center for Public Integrity